Mladší přípravka – Okresní přebor mladších přípravek FM
(sezona 2022/23)
OKRESNÍ PŘEBOR FM mladších přípravek – jaro 2023
ČT 20.04.23 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | ![]() |
FK FRÝDEK-MÍSTEK A | 4:14 |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B |
![]() |
vs. | ![]() |
FK FRÝDEK-MÍSTEK B | 5:7 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | ![]() |
FK FRÝDEK-MÍSTEK A | 1:21 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | ![]() |
FK FRÝDEK-MÍSTEK B | 5:7 | |
ST 26.04.23 | FC KOZLOVICE A | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 8:6 |
FC KOZLOVICE B | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | 6:9 | |
FC KOZLOVICE B | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 6:12 | |
FC KOZLOVICE A | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | 8:9 | |
ČT 04.05.23 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | ![]() |
PRVNÍ SC STARÉ MĚSTO A | 3:5 |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | ![]() |
PRVNÍ SC STARÉ MĚSTO B | 2:2 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | ![]() |
PRVNÍ SC STARÉ MĚSTO B | 7:7 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | ![]() |
PRVNÍ SC STARÉ MĚSTO A | 3:10 | |
ČT 11.05.23 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | SK NOŠOVICE/TJ SOKOL DOBRÁ | 4:3 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | volný los | |||
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | volný los | |||
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | SK NOŠOVICE/TJ SOKOL DOBRÁ | 13:4 | ||
ÚT 16.05.23 | TJ BD-STAV SEDLIŠTĚ | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 6:13 |
TJ PRAŽMO RAŠKOVICE | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | 6:8 | |
TJ BD-STAV SEDLIŠTĚ | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | 11:5 | |
TJ PRAŽMO RAŠKOVICE | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 24:2 | |
ČT 25.05.23 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ SOKOL BAŠKA A | 14:3 |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ SOKOL BAŠKA B | 9:3 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ SOKOL BAŠKA B | 25:1 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ SOKOL BAŠKA A | 8:8 | |
PÁ 02.06.23 | TJ SOKOL FRYČOVICE | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 5:13 |
TJ SOKOL FRYČOVICE |
![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | 3:9 | |
AKADEMIE BANÍK OSTRAVA | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 14:11 | |
AKADEMIE BANÍK OSTRAVA | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | 15:6 |
OKRESNÍ PŘEBOR FM mladších přípravek – podzim 2022
ČT 22.09.22 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | ![]() |
FC KOZLOVICE A |
5:7 |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B |
![]() |
vs. | ![]() |
FC KOZLOVICE B | 3:12 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | ![]() |
FC KOZLOVICE A | 2:8 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | ![]() |
FC KOZLOVICE B | 4:8 | |
ST 28.09.22 | FK FRÝDEK-MÍSTEK A | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 3:14 |
FK FRÝDEK-MÍSTEK B | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | 12:8 | |
FK FRÝDEK-MÍSTEK B | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 4:12 | |
FK FRÝDEK-MÍSTEK A | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | 19:1 | |
ČT 29.09.22 | PRVNÍ SC STARÉ MĚSTO A |
![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | 25:1 |
PRVNÍ SC STARÉ MĚSTO B | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B |
7:11 | |
PRVNÍ SC STARÉ MĚSTO B | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 2:18 | |
PRVNÍ SC STARÉ MĚSTO A | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 13:3 | |
ČT 06.10.22 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 8:8 |
ČT 13.10.22 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | ![]() |
FK SEDLIŠTĚ | 5:9 |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ PRAŽMO RAŠKOVICE | 4:13 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | ![]() |
FK SEDLIŠTĚ | 2:16 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ PRAŽMO RAŠKOVICE | 18:7 | |
ST 21.10.22 | TJ SOKOL BAŠKA A | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 6:3 |
TJ SOKOL BAŠKA B | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | 13:4 | |
TJ SOKOL BAŠKA B | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | 3:15 | |
TJ SOKOL BAŠKA A | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | 4:12 | |
ČT 27.10.22 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ SOKOL FRYČOVICE | 3:7 |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | ![]() |
AKADEMIE BANÍK OSTRAVA | 3:16 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. B | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ SOKOL FRYČOVICE | 1:16 | |
1. BFK FRÝDLANT n. O. A | ![]() |
vs. | ![]() |
AKADEMIE BANÍK OSTRAVA | 5:8 |
Mladší přípravka – soupis hráčů
HRÁČI (r. 2014)
BRADNA Jan
COCHLAROVÁ Adéla
DZYACHENKA Hleb
GIŽA Šimon
GMITERKO Ján
KADLČÍK Martin
KOŠTŮR Matyáš
KYŠKA Alex
LUČAN Šimon
MAJEREK Václav
OŠLIZLOK Simon
POLÁK Lukáš
PORUBA Marek
SOLODOV Mark
ŠEBESTA Vít
ŠEDA Jakub
TOFEL Jakub
VACULA Ludvík
VANĚK Jakub Michael
VAŠÍČEK Jiří
WILDE Oliver Eric
(r. 2015)
BARTON Kryštof
DE VINE Samuel
DUDA Andre
HOLUB Christian
JANEČEK Antonín
KUBÁT Michal
LITERÁK Martin
LUKÁŠ Jakub
MRKVA Jakub
PLUTA Ondřej
ZAGRAPAN Marek
(r. 2016)
BLABLA Antonín
OLŠAVSKÝ Samuel
ŠMÍD Nikolas
ŠTAMFEST Marek
VELIČKA Ondřej
(r. 2017)
ČAJKA Marian
KAŇÁK Jan
NYTRA Štěpán
TENGLER Tobias
Realizační tým
LITERÁK Petr (trenér)
ZAGRAPAN Jan (trenér)