Mladší žáci – Krajský přebor – sezona 2025/2026
KRAJSKÝ PŘEBOR mladších žáků – podzim 2025
| SO 23.08.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FC OSTRAVA-JIH | 2:6 | ||
| ÚT 26.08.25 | FC ODRA PETŘKOVICE | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 5:4 | ||
| SO 06.09.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | SK BESKYD FRENŠTÁT p. R. | 3:1 | ||
| ST 10.09.25 | FK HRTUS & PARTNER ST.MĚSTO | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 3:2 | ||
| SO 20.09.25 | TJ UNIE HLUBINA | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 6:5 | ||
| ÚT 23.09.25 | TJ JISKRA RÝMAŘOV | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 3:3 | ||
| SO 27.09.25 | FK SK POLANKA | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 2:1 | ||
| SO 04.10.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | SK BRUŠPERK | 2:2 | ||
| SO 11.10.25 | MFK BRUNTÁL | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 6:1 | ||
| NE 19.10.25 | MFK VÍTKOVICE B | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 5:1 | ||
| SO 25.10.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FK BOSPOR BOHUMÍN | 0:4 | ||
| SO 01.11.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FK SLAVIA OPAVA | 2:0 | ||
| SO 08.11.25 | FC KOPŘIVNICE | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 1:8 |
KRAJSKÝ PŘEBOR ML. ŽÁKŮ – podzim 2025
| Tabulka | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
| 1. | MFK Slavoj Bruntál | 13 | 11 | 1 | 1 | 79:7 | 34 |
| 2. | FC Ostrava-jih | 13 | 9 | 3 | 1 | 37:10 | 30 |
| 3. | FK SK Polanka | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:6 | 26 |
| 4. | FK Hrtus & Partner Staré Město | 13 | 7 | 3 | 3 | 28:24 | 24 |
| 5. | FC Odra Petřkovice | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:23 | 21 |
| 6. | MFK Vítkovice B | 13 | 6 | 2 | 5 | 43:28 | 20 |
| 7. | FK Slavia Opava | 13 | 6 | 2 | 5 | 40:31 | 20 |
| 8. | SK Beskyd Frenštát p. R. | 13 | 5 | 3 | 5 | 36:38 | 18 |
| 9. | SK Jiskra Rýmařov | 13 | 5 | 2 | 6 | 43:58 | 17 |
| 10. | FK Bospor Bohumín | 13 | 4 | 3 | 6 | 39:31 | 15 |
| 11. | 1. BFK Frýdlant n. O. | 13 | 3 | 2 | 8 | 34:44 | 11 |
| 12. | TJ UNIE Hlubina | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:52 | 10 |
| 13. | SK Brušperk | 13 | 1 | 5 | 7 | 26:38 | 8 |
| 14. | FC Kopřivnice | 13 | 1 | 0 | 12 | 18:107 | 3 |
Mladší žáci – soupiska
HRÁČI
DE VINE Thomas William
DOMES Jonáš
FOLDYNA Jaroslav
FRÝDL Robin
GMITERKO Ján
KALIG Daniel
KOŠTŮR Matyáš
KURPIL Michael
KYŠKA Alex
LUČAN Šimon
MATUŠEK Ondřej
POLÁK Lukáš
PORUBA Marek
RZYMAN Daniel
SLONCHAKOV Ivan
ŠEDA Jakub
VANĚK Jakub Michael
Realizační tým
KOVAL Tomáš (hlavní trenér)
MADZIA Lukáš (asistent trenéra)



