STATISTIKY MSD (sezona 2026/2027)
STŘELCI (k 14. 6. 2026)
0 –
BRANKÁŘI – čistá konta
0 –
ŽLUTÉ A ČERVENÉ KARTY
FK Bospor Bohumín (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
FK Bílovec (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
FC Vratimov (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
FK Frýdek-Místek B (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
FK Nový Jičín (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
FK Šumperk (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
SC Pustá Polom (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
SFC Opava B (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
1. BFK Frýdlant n. O. (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
TJ Valašské Meziříčí (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
FC Hlučín (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
SK Stonava (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
SK Jiskra Rýmařov (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
SK SULKO Zábřeh (0 ŽK + 0 ŽK)
ŽK:
ČK:
TJ Břidličná (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
MFK Kravaře (0 ŽK + 0 ČK)
ŽK:
ČK:
DIVÁCKÁ NÁVŠTĚVA
| TÝM | DOMA | PRŮMĚR | VENKU | PRŮMĚR | CELKEM | PRŮMĚR |
| MFK Kravaře | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| SK SULKO Zábřeh | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| FK Prumrent Šumperk | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| FK Bílovec | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| FK Bospor Bohumín | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| SK Stonava | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| SK Jiskra Rýmařov | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1. BFK Frýdlant n. O. | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| FC Vratimov | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| TJ Břidličná | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| FC Hlučín | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| SC Pustá Polom | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| TJ Valašské Meziříčí | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| FK Frýdek-Místek B | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| SFC Opava B | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
| FK Nový Jičín | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
NEJVYŠŠÍ NÁVŠTĚVA
xx
NEJNIŽŠÍ NÁVŠTĚVA:
xx
MSD tabulka doma – sezona 2026/2027
| Tabulka |
Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | +/- | |
| 1. | FK BÍLOVEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 2. | MFK KRAVAŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 3. | FC VRATIMOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 4. | FK BOSPOR BOHUMÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 5. | SK STONAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 6. | TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 7. | FK FRÝDEK-MÍSTEK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 8. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 9. | FK NOVÝ JIČÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 10. | SK SULKO ZÁBŘEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 11. | SK JISKRA RÝMAŘOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 12. | TJ BŘIDLIČNÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 13. | SC PUSTÁ POLOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 14. | SLEZSKÝ FC OPAVA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 15. | FK ŠUMPERK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 16. | FC HLUČÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
MSD tabulka venku – sezona 2026/2027
| Tabulka |
Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | +/- | |
| 1. | MFK KRAVAŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 2. | FK BOSPOR BOHUMÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 3. | SK STONAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 4. | FK ŠUMPERK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 5. | FC VRATIMOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 6. | SFC OPAVA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 7. | SK SULKO ZÁBŘEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 8. | FK BÍLOVEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 9. | SK JISKRA RÝMAŘOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 10. | FK NOVÝ JIČÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 11. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 12. | FK FRÝDEK-MÍSTEK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 13. | TJ BŘIDLIČNÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 14. | TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 15. | SC PUSTÁ POLOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |
| 16. | FC HLUČÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | +0 |

