Dorost – Krajská soutěž, sk. B – sezona 2022/2023
KRAJSKÁ SOUTĚŽ – jaro 2023
NE 26.03.23 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | ![]() |
vs. | ![]() |
FK FRÝDEK-MÍSTEK B | 14.00 |
SO 01.04.23 | PRVNÍ SC STARÉ MĚSTO | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. | 13.00 |
NE 09.04.23 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ VÁCLAVOVICE | 14.00 |
NE 16.04.23 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ MOŘKOV | 14.00 |
NE 23.04.23 | TJ BYSTŘICE | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. | 13.30 |
SO 29.04.23 | FC KOPŘIVNICE | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. | 13.00 |
NE 07.05.23 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ VENDRYNĚ | 14.00 |
NE 14.05.23 | FC VLČOVICE-MNIŠÍ | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. | 10.00 |
NE 21.05.23 | 1. FK SPARTAK JABLUNKOV | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. | 14.30 |
NE 28.05.23 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | ![]() |
vs. | ![]() |
FK ČESKÝ TĚŠÍN | 14.00 |
SO 03.06.23 | FK PRIMUS PŘÍBOR | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. | 14.30 |
NE 11.06.23 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ SOKOL FRYČOVICE | 14.00 |
NE 18.06.23 | TJ SOKOL DOBRÁ | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. | 14.00 |
KRAJSKÁ SOUTĚŽ – podzim 2022
NE 14.08.22 | FK FRÝDEK-MÍSTEK B | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. | 11:0 |
NE 21.08.22 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | ![]() |
vs. | ![]() |
PRVNÍ SC STARÉ MĚSTO |
3:5 |
SO 27.08.22 | TJ VÁCLAVOVICE | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. |
2:1 |
NE 04.09.22 | TJ MOŘKOV | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. | 11:7 |
NE 11.09.22 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ BYSTŘICE | 6:3 |
NE 18.09.22 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | ![]() |
vs. | ![]() |
FC KOPŘIVNICE | 1:2 |
SO 24.09.22 | TJ VENDRYNĚ |
![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. | 0:2 |
NE 02.10.22 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VLČOVICE-MNIŠÍ |
7:2 |
NE 09.10.22 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. |
![]() |
vs. | ![]() |
1. FK SPARTAK JABLUNKOV | 1:1 |
SO 15.10.22 | FK ČESKÝ TĚŠÍN | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. | 2:1 |
NE 23.10.22 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | ![]() |
vs. | ![]() |
FK PRIMUS PŘÍBOR | 4:2 |
SO 29.10.22 | TJ SOKOL FRYČOVICE | ![]() |
vs. | ![]() |
1. BFK FRÝDLANT n. O. | 5:2 |
NE 06.11.22 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ SOKOL DOBRÁ |
0:4 |
KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU – podzim 2022
Tabulka | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1. | FK Frýdek-Místek B | 13 | 13 | 0 | 0 | 78:13 | 39 |
2. | FC Kopřivnice | 13 | 10 | 0 | 3 | 43:25 | 30 |
3. | TJ Sokol Dobrá | 13 | 9 | 2 | 2 | 46:17 | 29 |
4. | TJ Mořkov | 13 | 9 | 1 | 3 | 46:39 | 28 |
5. | První SC Staré Město | 13 | 8 | 1 | 4 | 36:16 | 25 |
6. | TJ Vendryně | 13 | 6 | 1 | 6 | 27:35 | 19 |
7. | 1. FK Spartak Jablunkov | 13 | 5 | 3 | 5 | 31:26 | 18 |
8. | TJ Václavovice | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:30 | 17 |
9. | 1. BFK Frýdlant n. O. | 13 | 4 | 1 | 8 | 35:50 | 13 |
10. | FK Český Těšín | 13 | 3 | 3 | 7 | 28:38 | 12 |
11. | TJ Sokol Fryčovice | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:41 | 12 |
12. | FC Vlčovice-Mniší | 13 | 2 | 3 | 8 | 21:42 | 9 |
13. | TJ Bystřice | 13 | 2 | 1 | 10 | 15:48 | 7 |
14. | FK Primus Příbor | 13 | 1 | 1 | 11 | 18:46 | 4 |
Dorost – soupiska
BRANKÁŘI
Drabina Denis
Šimeček Jindřich Marija
OBRÁNCI
Kaňák Matyáš
Jaskula Albert
Vantuch Lucián
Tomeček Petr
Matusík Ondřej
ZÁLOŽNÍCI
Svák Martin
Vybíral Samuel
Faldyna Josef
Somr Daniel
Stávek Tomáš
Uhlíř David
ÚTOČNÍCI
Pěgřimek Christián
Cisovský Alexandr
Šustai Adam
Realizační tým
ŠIGUT Adam (trenér)
FUKALA Jan (asistent trenéra)
SOMR Ivo (vedoucí družstva)