Starší dorost – Krajský přebor – sezona 2024/2025
KRAJSKÝ PŘEBOR – jaro 2025
NE 23.03.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FC ODRA PETŘKOVICE | 10:00 h | ||
SO 29.03.25 | MFK HAVÍŘOV | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 10:00 h | ||
NE 06.04.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | TJ UNIE HLUBINA | 10:00 h | ||
NE 13.04.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FK KRNOV | 10:00 h | ||
SO 19.04.25 | SK BESKYD FRENŠTÁT p. R. | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 10:00 h | ||
NE 27.04.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FK NOVÝ JIČÍN | 10:00 h | ||
SO 03.05.25 | FK BOHUMÍN | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 12:00 h | ||
NE 11.05.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | TJ RADUŇ | 10:00 h | ||
SO 17.05.25 | SK KRAVAŘE | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 10:00 h | ||
NE 25.05.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | SK BRUŠPERK | 10:00 h | ||
NE 01.06.25 | TJ VELKÁ POLOM | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 10:00 h | ||
NE 08.06.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. |
vs. | FK SLAVIA OPAVA | 10:00 h | ||
NE 15.06.25 | TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 12:00 h |
KRAJSKÝ PŘEBOR – podzim 2024
SO 17.08.24 | TJ UNIE HLUBINA | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 2:7 |
||
NE 25.08.24 | FK KRNOV | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 0:3 |
||
ST 28.08.24 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | MFK HAVÍŘOV | 6:1 |
||
NE 01.09.24 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | SK BESKYD FRENŠTÁT p. R. | 7:0 |
||
ST 04.09.24 | TJ RADUŇ | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 9:5 |
||
SO 07.09.24 | FK NOVÝ JIČÍN | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 6:0 |
||
NE 29.09.24 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | SK KRAVAŘE | 3:3 |
||
NE 06.10.24 | SK BRUŠPERK | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 2:4 |
||
NE 13.10.24 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | TJ VELKÁ POLOM | 2:6 |
||
NE 20.10.24 | FK SLAVIA OPAVA | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 1:11 |
||
NE 27.10.24 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE |
3:0 kont. | ||
NE 03.11.24 | FC ODRA PETŘKOVICE |
vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 1:2 |
||
SO 09.11.24 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FK BOHUMÍN | 7:2 |
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍHO DOROSTU – jaro 2025
Tabulka | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1. | FK Nový Jičín | 13 | 11 | 0 | 2 | 52:13 | 33 |
2. | TJ Raduň | 13 | 10 | 2 | 1 | 68:30 | 32 |
3. | TJ Velká Polom | 13 | 10 | 0 | 3 | 61:21 | 30 |
4. | 1. BFK Frýdlant n. O. | 13 | 9 | 1 | 3 | 60:33 | 28 |
5. | FC Odra Petřkovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:24 | 26 |
6. | FK Kofola Krnov | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:23 | 25 |
7. | FK Bohumín | 13 | 6 | 2 | 5 | 48:34 | 20 |
8. | SK Kravaře | 13 | 5 | 4 | 4 | 31:28 | 19 |
9. | SK Brušperk | 13 | 3 | 4 | 6 | 25:30 | 13 |
10. | TJ UNIE Hlubina | 13 | 2 | 2 | 9 | 22:45 | 8 |
11. | FK Slavia Opava | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:48 | 8 |
12. | SK Beskyd Frenštát p. R. | 13 | 2 | 1 | 10 | 19:51 | 7 |
13. | TJ Slavia Malé Hoštice | 13 | 2 | 1 | 10 | 19:63 | 7 |
14. | MFK Havířov | 13 | 1 | 2 | 10 | 19:63 | 5 |
Starší dorost – soupiska
BRANKÁŘI
Tomeček Petr
Šimeček Jindřich Marija
HRÁČI
Faldyna Josef
Haslhofer Daniel
Hrůzek Adam
Hykel Filip
Kažimír Lukáš
Nguyen Huu Nam
Somr Daniel
Stávek Tomáš
Šustai Adam
Švrček Matěj
Tomeček Petr
Volek Lukáš
Žáček Josef
Realizační tým
JÍLEK Jan (hlavní trenér)
STÁVEK Petr (asistent trenéra)