Starší žáci – Krajská soutěž, sk. B – sezona 2024/2025
KRAJSKÁ SOUTĚŽ starších žáků – jaro 2025
SO 29.03.25 | SK STONAVA | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 10:45 h | ||
SO 05.04.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FC KOZLOVICE | 10:00 h | ||
SO 12.04.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | 1. FK SPARTAK JABLUNKOV | 10:00 h | ||
SO 19.04.25 | TJ SOKOL DOBRÁ | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 12:00 h | ||
SO 26.04.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FK PRIMUS PŘÍBOR | 10:00 h | ||
SO 03.05.25 | V O L N O | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | |||
SO 10.05.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FK BANÍK ALBRECHTICE | 10:00 h | ||
SO 17.05.25 | TJ SOKOL FRYČOVICE | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 09:00 h | ||
SO 24.05.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FK ČESKÝ TĚŠÍN | 10:00 h | ||
SO 31.05.25 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FK SLAVIA ORLOVÁ | 10:00 h | ||
NE 08.06.25 | FK HRTUS & PARTNER ST.MĚSTO | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 10:00 h |
Pozn.: Časy a hrací dny jarních zápasů se mohou ještě před začátkem odvetné části změnit!
KRAJSKÁ SOUTĚŽ starších žáků – podzim 2024
SO 24.08.24 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | SK STONAVA | 6:2 | ||
SO 31.08.24 | FC KOZLOVICE | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 1:6 |
||
SO 07.09.24 | 1. FK SPARTAK JABLUNKOV | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 1:3 |
||
NE 22.09.24 | FK PRIMUS PŘÍBOR | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 1:7 |
||
ST 25.09.24 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | TJ SOKOL DOBRÁ | 13:0 | ||
SO 28.09.24 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | V O L N O | |||
SO 05.10.24 | FK BANÍK ALBRECHTICE | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 2:3 |
||
SO 12.10.24 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | TJ SOKOL FRYČOVICE | 18:0 |
||
NE 20.10.24 | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | vs. | FK HRTUS & PARTNER ST.MĚSTO | 4:0 |
||
NE 27.10.24 | FK ČESKÝ TĚŠÍN | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 0:5 |
||
NE 03.11.24 | FK SLAVIA ORLOVÁ | vs. | 1. BFK FRÝDLANT n. O. | 2:5 |
KRAJSKÁ SOUTĚŽ ST. ŽÁKŮ – jaro 2025
Tabulka | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1. | 1. BFK Frýdlant n. O. | 10 | 10 | 0 | 0 | 70:9 | 30 |
2. | 1. FK Spartak Jablunkov | 10 | 8 | 1 | 1 | 57:12 | 25 |
3. | FK Hrtus & Partner Staré Město | 10 | 7 | 1 | 2 | 37:15 | 22 |
4. | FK Baník Albrechtice | 10 | 6 | 1 | 3 | 44:16 | 19 |
5. | FK Český Těšín | 10 | 4 | 4 | 2 | 25:22 | 16 |
6. | SK Stonava | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:28 | 15 |
7. | FK Primus Příbor | 10 | 4 | 0 | 6 | 39:31 | 12 |
8. | TJ Sokol Dobrá | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:42 | 10 |
9. | FK Slavia Orlová | 10 | 3 | 0 | 7 | 26:36 | 9 |
10. | FC Kozlovice | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:48 | 3 |
11. | TJ Sokol Fryčovice | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:107 | 0 |
Starší žáci – soupiska
HRÁČI
BLAHUTA Jan
KONEČNÝ Jakub
KOVAL David
KŘIVA Filip
KUBINA Martin
KUJEVSKÝ František
MAROSZ Ondřej
MOJŽÍŠEK Tomáš
MOTAL Jiří
MOTYKA Sebastian
PALUZGA Tobiáš
PITŘÍK Jan
PORUBA Jan
PYSZKO Vojtěch
SIC Oliver
STROMŠÍK Jan
SVOLINSKÝ Daniel
ŠIMEČEK Samuel
TICHAVSKÝ Tobiáš
URBÁNEK Jakub
VITA Dominik
Realizační tým
ROZKYDAL Jaroslav (trenér)
JANOUŠEK Martin (asistent trenéra)